Войти

Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 18.03.2024

Информация по итогам торгов облигациями от 18.03.2024
Код режима торгов Наименование режима торгов Количество сделок Краткое наименование эмитента ISIN-номер Биржевой код ценной бумаги Уровень листинга Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Номер государственной регистрации Дата торгов Вид, категория ЦБ Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A0JS3W6 SU26207RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26207RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A0JWM07 SU26219RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26219RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A0ZZYW2 SU26226RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26226RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26238RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26241RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A106E90 SU26243RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26243RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A1074G2 SU26244RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26244RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
BMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Аукцион БР 0 Минфин России RU000A106Z61 SU29025RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29025RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A0JS3W6 SU26207RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26207RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A0JWM07 SU26219RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26219RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A0ZZYW2 SU26226RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26226RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26238RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26241RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A106E90 SU26243RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26243RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMFC СПВБ: ОФЗ-ПД -Доразмещение 0 Минфин России RU000A1074G2 SU26244RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26244RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMIC СПВБ: ОФЗ-ИН -Доразмещение 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMVC СПВБ: ОФЗ-ПК -Доразмещение 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
SMVC СПВБ: ОФЗ-ПК -Доразмещение 0 Минфин России RU000A106Z61 SU29025RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29025RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UBFC СПВБ: Обл. с ПД - Торги 0 Минфин России RU000A0JWM07 SU26219RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26219RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 Минфин РБ RU000A1052U9 MFBEL-BV-08 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 РБ-Ц/15/22 2024-03-18 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 ОАО ""РЖД"" RU000A0JX1S1 RZHD-BV-41 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-41-65045-D 2024-03-18 об 0 0.0
UBVC СПВБ: Обл. с ПК - Торги 0 ПАО ""Совкомбанк"" RU000A1052C7 SOVKB-BV-01 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-15-00963-B 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A0JS3W6 SU26207RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26207RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A0ZZYW2 SU26226RMFS9 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26226RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A1038V6 SU26238RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26238RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A103901 SU26239RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26239RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A103BR0 SU26240RMFS0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26240RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A105FZ9 SU26241RMFS8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26241RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A105RV3 SU26242RMFS6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26242RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A106E90 SU26243RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26243RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMFC СПВБ: ОФЗ-ПД - Торги 0 Минфин России RU000A1074G2 SU26244RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26244RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMIC СПВБ: ОФЗ-ИН - Торги 0 Минфин России RU000A105XV1 SU52005RMFS4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52005RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Торги 0 Минфин России RU000A1066D5 SU29024RMFS5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29024RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
UMVC СПВБ: ОФЗ-ПК - Торги 0 Минфин России RU000A106Z61 SU29025RMFS2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29025RMFS 2024-03-18 об 0 0.0
Информация по итогам торгов акциями от 18.03.2024
Код режима торгов Наименование режима торгов Количество сделок Краткое наименование эмитента ISIN-номер Биржевой код ценной бумаги Уровень листинга Средневзвешенная цена за торговую сессию Цена закрытия Цена первой сделки Цена последней сделки Максимальная цена Минимальная цена Рыночная цена 2 Рыночная цена 3 Номер государственной регистрации Дата торгов Вид, категория ЦБ Количество ЦБ Объем всех сделок с данной ЦБ
UESC СПВБ: Акции – Торги 0 АКБ ""Абсолют Банк"" (ПАО) RU000A0JU1L9 ABSB-ES-1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10102306B 2024-03-18 ао 0 0.0
UESC СПВБ: Акции – Торги 0 ПАО ""АКИБАНК"" RU000A0JRAT9 AKIB-ES-1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10202587B 2024-03-18 ао 0 0.0
Информация по итогам торгов в режимах РЕПО с Банком России
Биржевой инструмент Инициатор Режим торгов Максимальная цена (ставка) Минимальная цена (ставка) Объем договоров Количество договоров
CBRF001RS0 Банк России Торги РЕПО с фиксированной ставкой 0.0 0.0 0.0 0
Информация по итогам торгов – Фондовые индексы от 18.03.2024
Изменение индекса с начала месяца % Изменение к закрытию, % Изменение индекса с начала года % Код индекса Максимальное значение индекса за торговую сессию Минимальное значение индекса за торговую сессию Наименование индекса Значение индекса закрытия Объем торгов по акциям из индекса Дата торгов
SPCEX IndexS 0.0 0.0 Основной индекс фондового рынка АО СПВБ 0.0 2024-03-18


Возврат к списку