- Денежный рынок
- Валютный рынок
- Фондовый рынок
- Правила
- Цифровые свидетельства на Утилитарные цифровые права
- Облигации федерального займа
- РЕПО с Банком России
- РЕПО с Комитетом финансов Ленинградской области
- РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга
- Листинг
- Участники
- Стать участником
- Тарифы
- Маркет-мейкинг
- Информация о существенных нарушениях по раскрытию информации эмитентами
- Контакты
- Список ценных бумаг
- Архив
Федеральное казначейство 20.03.2020 провело отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
20 марта 2020 года Федеральное казначейство провело отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с использованием ИПТС СПВБ на общую сумму 5 000 млн. руб. на срок 91 день.
Информация о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров
банковского депозита
| Параметры отбора заявок | |
| Дата проведения отбора заявок | 20 марта 2020 г. |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 2020040 |
| Валюта депозита | рубли |
| Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, (млн. денежных единиц) | 5 000 |
| Срок размещения (в днях) | 91 |
| Дата внесения средств | 23 марта 2020 г. |
| Дата возврата средств | 22 июня 2020 г. |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FLOATING |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств (% годовых) | - |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | RUONmDS |
| Минимальный спред (% годовых) | 0,00 |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый) | Срочный |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, (млн. денежных единиц) | 1 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации (шт.) | 5 |
| Форма отбора заявок, (открытая или закрытая) | Открытая |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
| Место проведения отбора заявок | АО СПВБ |
| Прием заявок: | с 10:00 по 10:20 |
| Заявки в предварительном режиме: | с 10:00 по 10:10 |
| Заявки в режиме конкуренции: | с 10:10 по 10:20 |
| Формирование сводного реестра заявок: | с 10:20 по 10:40 |
| Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | с 10:20 по 11:00 |
| Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 12:30 |
| Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: | с 11:00 по 14:00 |
| Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п.8.1 и 8.2 Приказа Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н |
| Результаты отбора заявок | |
| Процентная ставка отсечения, % годовых | 0,37 |
| Общий объем направленных заявок, млн. денежных единиц | 24 826 |
| Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках, млн. денежных единиц | 5 000 |
| Общий объем средств по заключенным договорам банковского депозита, млн. денежных единиц | 5 000 |
| Средневзвешенная фиксированная процентная ставка размещения средств по подлежащим удовлетворению заявкам, % годовых | - |
| Минимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых (фиксированная или спред) | 0,00 |
| Максимальная процентная ставка в направленных заявках, % годовых (фиксированная или спред) | 0,37 |
| Количество кредитных организаций, принявших участие в отборе заявок, шт. | 6 |
| Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | 1 |
RUONmDS = RUONIA - DS, где
RUONIA - выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.
DS - дисконт - выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.