Итоги размещения биржевых облигаций
Извещаем об итогах размещения биржевых облигаций ООО «Баимская Холдинг»:
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01 | 
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей | 
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B030100187L от 29.11.2024 | 
| даты начала размещения биржевых облигаций | 25.12.2024 | 
| даты окончания размещения биржевых облигаций | 25.12.2024 | 
| фактическая цена размещения биржевых облигаций | 1000 рублей | 
| Количество размещенных ценных бумаг | 500 000 штук | 
| доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций в выпуске | 100%; 0% | 
| Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: | |
| денежные средства в валюте Российской Федерации: | 500 000 000 руб. | 
| денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения | 0 руб. | 
| стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации | 0 руб. |